<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nokia N810 Internet Tablet &#187; Programy</title>
	<atom:link href="http://www.n810.pl/category/programy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.n810.pl</link>
	<description>Nasze przygody z N810</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 18:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Telescope &#8211; warto zainstalować</title>
		<link>http://www.n810.pl/2010/07/18/programy/telescope-warto-zainstalowac/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2010/07/18/programy/telescope-warto-zainstalowac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[nakładaka]]></category>
		<category><![CDATA[nakładka]]></category>
		<category><![CDATA[program na n810]]></category>
		<category><![CDATA[przydatny program]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie aplikacjami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym zainstalowałem prosty program pod nazwą Telescope. I niby nic w tym specjalnego, gdyby nie wrażenie jakie wywarł na mnie ten przydatny program. Może się wydawać, ze nakładka graficzna nie jest w nce potrzebna. Ale po zainstalowaniu Telescope dziwiłem się, jak mogłem bez niego funkcjonować. W pełni można wykorzystać dotykowy ekran enki. Można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2010/07/18/programy/telescope-warto-zainstalowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fennec 1.0 Beta 3. Znowu będzie szybszy?</title>
		<link>http://www.n810.pl/2009/08/21/programy/fennec-1-0-beta-3-znowu-bedzie-szybszy/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2009/08/21/programy/fennec-1-0-beta-3-znowu-bedzie-szybszy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[fennec]]></category>
		<category><![CDATA[microb]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/2009/08/21/bez-kategorii/fennec-1-0-beta-3-znowu-bedzie-szybszy/</guid>
		<description><![CDATA[Podobno pojawił się nowy Fennec, który ma być szybszy od poprzedniej wersji. Informacje o wydaniu można znaleźć tutaj. No zobaczymy&#8230; Ja jeszcze tego cuda nie zainstalowałem, ale po testach może w końcu Fennec zastąpi MicroB na mojej N-ce? Do tej pory przeglądarki na webkit&#8217;cie nie zdobyły mojego serca (nawet na &#8220;dużych&#8221; komputerach). Kto jeszcze nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2009/08/21/programy/fennec-1-0-beta-3-znowu-bedzie-szybszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test przeglądarki Tear 0.3.1-2</title>
		<link>http://www.n810.pl/2009/05/28/programy/test-przegladarki-tear-031-2/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2009/05/28/programy/test-przegladarki-tear-031-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>
		<category><![CDATA[repozytorium]]></category>
		<category><![CDATA[tear]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[WebKit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/2009/05/28/programy/test-przegladarki-tear-031-2/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś przedstawiamy zapowiadany test przegladarki Tear w wersji 0.3.1-2. Test został przeprowadzony i pięknie opisany przez Sprae &#8211; wielkie dzięki!. Teraz zapraszam do lektury! Tear 0.3.1-2 Jak wiadomo jestem zapalonym fanem silnika renderującego HTML pod nazwą WebKit. Silnik ten pochodzi z projektu KDE o nazwie KHTML w którego rozwój zainwestowało Apple, tworząc fork o nazwie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2009/05/28/programy/test-przegladarki-tear-031-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fennec beta 1 z bliska</title>
		<link>http://www.n810.pl/2009/03/18/programy/fennec-beta-1-z-bliska/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2009/03/18/programy/fennec-beta-1-z-bliska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[Uaktualnienia]]></category>
		<category><![CDATA[fennec]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gecko]]></category>
		<category><![CDATA[gesty]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/2009/03/18/programy/fennec-beta-1-z-bliska/</guid>
		<description><![CDATA[Jak już wcześniej zakomunikowałem &#8211; pojawiła się nowa wersja przelądarki Fennec. Dla przypomnienia Fennec, to produkt ze stajni Mozilla, oparty na silniku Gecko, a przeznaczony dla urządzeń mobilnych. Krótko mówiąc jest to Firefox na małe ekrany. Już wcześniej opisywałem moje spotkania z &#8220;pustynnym liskiem&#8221;, po których nie śpiewałem peanów na jego cześć. No cóż, była [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2009/03/18/programy/fennec-beta-1-z-bliska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maemo Mapper 2.6</title>
		<link>http://www.n810.pl/2009/03/09/programy/maemo-mapper-26/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2009/03/09/programy/maemo-mapper-26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Uaktualnienia]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[gdbm]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/2009/03/09/programy/maemo-mapper-26/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś pojawiła się nowa wersja Maemo-Mappera (2.6), która wprowadza dwie nowości. Po pierwsze zmianę domyśnego &#8220;silnika&#8221; bazodanowego z GDBM do SQLite3. SQLite3 ma spowodować, że wszystko jeszcze lepiej będzie śmigać Niestety SQLite3 możemy użyć jedynie dla nowych repozytoriów &#8211; nie ma narzędzia konwertującego stary format bazy na nowy. Drugą nowością jest wprowadzenie Automatic Packet Reporting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2009/03/09/programy/maemo-mapper-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navit + OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.n810.pl/2009/02/05/programy/navit-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2009/02/05/programy/navit-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[navit]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/2009/02/05/programy/navit-openstreetmap/</guid>
		<description><![CDATA[Na życzenie Bugmenota sprawdziłem czy działają i jak działają mapy OpenStreetMap. Więcej informacji o używaniu map OpenStreetMap w programie Navit, można przeczytać na stronie projektu Navit. Ja zainteresowałem się jedynie mapą Polski, którą pobrałem ze strony http://dev.openstreetmap.org/~deelkar/maps/. Po skonfigurowaniu Navita by używał pliku osm_poland.bin, pojawia się taki obraz: Niestety nie wiem jak działa wyszukiwanie miejsc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2009/02/05/programy/navit-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navit</title>
		<link>http://www.n810.pl/2009/02/02/programy/navit/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2009/02/02/programy/navit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[libgarmin]]></category>
		<category><![CDATA[navit]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/2009/02/02/programy/navit/</guid>
		<description><![CDATA[Navit jest GPL-owym projektem do nawigacji samochodowej GPS. Projekt został przeportowany na wiele systemów, w tym na system Maemo. Zaletą tego programu jest mozliwość obsługi map przeznaczonych dla urządzeń Garmina (wymagana jest biblioteka libgarmin). Nieco już leciwe paczki z Navitem i biblioteką libgarmin można pobrać ze strony http://www.tecdencia.net/navit/. Po instalacji Navita mamy jakąś domyślną mapkę, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2009/02/02/programy/navit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaBox Media Center</title>
		<link>http://www.n810.pl/2009/02/01/programy/mediabox-media-center/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2009/02/01/programy/mediabox-media-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[canola]]></category>
		<category><![CDATA[mediabox]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[upnp]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/2009/02/01/bez-kategorii/mediabox-media-center/</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli myślicie, że Canola to jedyny full-wypas program-kombajn do słuchania i oglądania, to się mylicie. Istnieje MediaBox Media Center, który może nie jest tak piękny i efektowny, ale równie dobrze spełnia swoje zadanie. Manager aplikacji pokazuje, że pakiet MediaBox zajmuje 2.3 MB &#8211; to chyba całkiem niewiele. Do tego mam doinstalowane dwa pluginy (tak &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2009/02/01/programy/mediabox-media-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licząca kartka</title>
		<link>http://www.n810.pl/2008/12/20/programy/liczaca-kartka/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2008/12/20/programy/liczaca-kartka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[działania]]></category>
		<category><![CDATA[Handwriting Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[obliczanie]]></category>
		<category><![CDATA[ręczne pismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Znów niezastąpiony Sprae znalazł ciekawostkę. Tym razem w laboratorium Nokii. Otóż Nokia pokazała bardzo ciekawą i efektowną aplikację Handwriting Calculator. Jest to poprostu &#8220;kartka papieru&#8221;, która liczy. My rysikiem piszemy formuły i działania matematyczne, a &#8220;kartka&#8221; nam je oblicza. I oto wynik: Fajna zabawka, a i może czasem się przydać Na &#8220;kartce&#8221; możemy pisać, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2008/12/20/programy/liczaca-kartka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nka jako prywatny trener</title>
		<link>http://www.n810.pl/2008/12/12/programy/nka-jako-prywatny-trener/</link>
		<comments>http://www.n810.pl/2008/12/12/programy/nka-jako-prywatny-trener/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[eCoach]]></category>
		<category><![CDATA[n810]]></category>
		<category><![CDATA[pilnowanie treningów]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[trener]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[wykorzystanie n810]]></category>
		<category><![CDATA[wykres]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n810.pl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Nka może stać się naszym prywatnym trenerem. Czyli może pilnować naszej aktywności fizycznej. Służy do tego program o nazwie eCoach. Według informacji zawartych na stronie potrafi on wiele. Prawdopodobnie potrafi nagrać trasę naszej porannej przebieżki, pokazuje prawdziwy czas jaki poświęciliśmy na ćwiczenia , rysuje wykresy itd. Piszę prawdopodobnie, gdyż nie instalowałem tego oprogramowania. Po co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n810.pl/2008/12/12/programy/nka-jako-prywatny-trener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
